![]() |
J. S. Bach (1685-1750)
|
|
Johann Sebastian Bach (1680- 1750) |
||||
---|---|---|---|---|
Sonate B Dur, BWV 1019 | ||||
1 Allegro | 04:23 | |||
2 Largo | 01:22 | ![]() |
||
3 Allegro | 04:49 |
![]() |
||
4 Adagio | 02:49 | ![]() |
||
5 Allegro | 03:25 | ![]() |
||
Sonate e moll, BWV 1034 | ||||
6 Adagio ma non tanto | 02:19 | ![]() |
||
7 Allegro | 02:31 | ![]() |
||
8 Andante | 02:44 | ![]() |
||
9 Allegro | 04:25 | ![]() |
||
10 Toccata fis moll für Cembalo solo, BWV 910 |
10:25 | ![]() |
||
Sonate h moll, BWV 1030 |
||||
11 Andante |
07:45
|
![]() |
||
12 Largo e dolce |
03:33
|
![]() |
||
13 Presto | 03:31 | ![]() |
||
Sonate d moll, BWV 1017 | ||||
14 Largo | 03:37 | ![]() |
||
15 Allegro | 04:52 | ![]() |
||
16 Adagio | 02:32 | ![]() |
||
17 Allegro | 04:37 | ![]() |
||
Total time: 70:06 | ||||
Editions du Nopal © Paris 2007 |